DESDE 29.500 € |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MOTOR | |
TIPO DE MOTOR | THUNDER STROKE 111 |
DESPLAZAMIENTO | 1811 CC |
CALIBRE X CARRERA | 101MM X 113MM |
RELACIOÓN DE COMPRESIÓN | 9.5:1 |
SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA DE COMBUSTIBLE | INYECCIÓN ELECTRÓNICA/ CALIBRE 54 MM |
RENDIMIENTO | |
FUERZA DE TORSIÓN MÁXIMA RPM | 3000 RPM |
FUERZA DE TORSIÓN MÁXIMA(95/1/EC NM) | 151 NM |
CADENA DE TRANSMISIÓN | |
TRANSMISIÓN PRIMARIA | CÁRTER HÚMEDO |
EMBRAGUE | EMBRAGUE HÚMEDO MULTIDISCO |
RELACIÓN DE TRANSMISIÓN (TOTAL) | |
1A | 9.403 : 1 |
2A | 6.411 : 1 |
3A | 4.763 : 1 |
4A | 3.796 : 1 |
5A | 3.243 : 1 |
6A | 2.789 : 1 |
TRANSMISIÓN FINAL | 2.2 : 1 |
CHASIS | |
SUSPENSIÓN: DELANTERA - TIPO/RECORRIDO | HORQUILLA TELESCOPICA-119MM |
SUSPENSIÓN: TRASERA - TIPO/RECORRIDO | AMORTIGUADOR ÚNICO CON AJUSTE DE AIRE 114 MM / 46 MM RIDE IN |
FRENOS/DELANTEROS | DISCO / DISCO FLOTANTE / PINZA DE 4 PISTONES / 300MM CON ABS |
FRENOS/TRASEROS | DISCO / DISCO FLOTANTE / PINZAS DE 2 PISTONES / 300MM CON ABS |
NEUMÁTICOS/DELANTEROS | DUNLOP® AMERICAN ELITE 130/80B17 65H |
NEUMÁTICOS/TRASEROS | DUNLOP® ELITE 3 MULTI-COMPOUND 180/60B16 80H |
RUEDAS | 17' X 3,5' DELANTERA Y 16' X 5' TRASERA |
SISTEMA DE ESCAPE | DOBLE SALIDA DE ESCAPE |
DIMENSIONES | |
LONGITUD | 2583 MM |
ANCHO (INTERNACIONAL) | 1000 MM |
ALTURA | 1442 MM |
PESO (DEPÓSITO VACÍO/LLENO DE COMBUSTIBLE) | 364KG/379KG |
CLASIFICACIÓN DEL PESO BRUTO DEL VEHÍCULO (GVWR) | 628 KGS |
ALTURA DEL ASIENTO | 660 MM |
ÁNGULO DE INCLINACIÓN | 31° |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1701 MM |
DISTANCIA AL SUELO | 142 MM |
INCLINACIÓN | 25º |
AVANCE | 133 MM |
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 20,8 L |
ESTÁNDAR |
EQUIPACIÓN ESTANDAR: Motor Thunder Stroke® III, Asientos de Auténtico Cuero, Parabrisas de Montaje Rápido, Maletas con Cierre Remoto, Modos de Conducción (Tour, Estandar, Sport), Desactivación del Cilindro Trasero, Monitorización Presión Neumáticos, ABS, Control de Crucero, Encendido Sin Llave. |
ELÉCTRICO |
FUNCIONES: Cuenta kilómetros electrónico instalado en depósito con odómetro, odómetros de viaje, tacómetro digital, temperatura ambiente, rango de combustible, economía promedio de combustible, voltaje de la batería, muestra posición de marcha, reloj de tiempo real, lectura de código de problemas del vehículo, nivel de superficie de agarre calentada (si se instalan superficies de agarre calentadas), presión baja de aceite del motor y 9 indicadores LED, control de crucero, neutro, luz larga, señal intermitente de cruce, ABS, comprobación del motor, y designación de unidad en km/h o MPH. Medidor electrónico de combustible instalado en el depósito con indicador LED de combustible bajo. |