DESDE 14.490 € |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MOTOR | |
TIPO DE MOTOR | REFRIGERADO POR AGUA V-TWIN |
DESPLAZAMIENTO | 1133 CC |
CALIBRE X CARRERA | 99 MM X 73.6 MM |
RELACIOÓN DE COMPRESIÓN | 10.7:1 |
SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA DE COMBUSTIBLE | INYECCIÓN ELECTRÓNICA/ CALIBRE 60 MM |
RENDIMIENTO | |
FUERZA DE TORSIÓN MÁXIMA RPM | 5600 RPM |
FUERZA DE TORSIÓN MÁXIMA(95/1/EC NM) | 97 NM |
CADENA DE TRANSMISIÓN | |
TRANSMISIÓN PRIMARIA | CÁRTER HÚMEDO |
EMBRAGUE | EMBRAGUE HÚMEDO MULTIDISCO |
RELACIÓN DE TRANSMISIÓN (TOTAL) | |
1A | 10.926 : 1 |
2A | 7.427 : 1 |
3A | 5.918 : 1 |
4A | 5.022 : 1 |
5A | 4.439 : 1 |
6A | 3.810 : 1 |
TRANSMISIÓN FINAL | 2.357 : 1 |
CHASIS | |
SUSPENSIÓN: DELANTERA - TIPO/RECORRIDO | HORQUILLA TELESCÓPICA / 120 MM |
SUSPENSIÓN: TRASERA - TIPO/RECORRIDO | 2 AMORTIGUADORES / 76 MM |
FRENOS/DELANTEROS | DISCO DELANTERO / DISCO 298 MM / PINZA DE 2 PISTONES |
FRENOS/TRASEROS | DISCO DELANTERO / DISCO 298 MM / PINZA DE 1 PISTÓN |
NEUMÁTICOS/DELANTEROS | Pirelli Night Dragon 130/90B16 67H |
NEUMÁTICOS/TRASEROS | Pirelli Night Dragon 150/80B16 77H |
RUEDAS | 16' X 3,5' DELANTERA Y 16' X 3.5' TRASERA |
SISTEMA DE ESCAPE | DOBLE SALIDA DE ESCAPE |
DIMENSIONES | |
LONGITUD | 2324MM |
ANCHO (INTERNACIONAL) | 916 MM |
ALTURA | 1068 MM |
PESO (DEPÓSITO VACÍO/LLENO DE COMBUSTIBLE) | 254 KG/264 KG |
CLASIFICACIÓN DEL PESO BRUTO DEL VEHÍCULO (GVWR) | 449 KG |
ALTURA DEL ASIENTO | 649 MM/ 675 MM |
ÁNGULO DE INCLINACIÓN | 31° |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1575 MM |
DISTANCIA AL SUELO | 146 MM |
INCLINACIÓN | 29º |
AVANCE | 120 MM |
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 12.5 L |
ESTANDAR Motor V-Twin 1133cc refrigerado por agua, estilo cromado, asiento de auténtico cueri, suspensión delantera de horquilla tipo cartucho, toma de carga USB, inyección electrónica de gasolina. ELÉCTRICO Cuenta revoluciones digital, cuentakilómetros, distancia parcial, temperatura motor y testigo de poca gasolina. |
Volver